Verwachte uitgaven | Gewenste inkomsten | ||
Productiekosten (research, opname en montage) voor 27 afleveringen van ‘De tijd van het einde’ | 27.000 | Giften van particulieren, kerken en organisaties | 55.000 |
Bijdrage aan promotiekosten studieavonden voor ‘De bazuin zal klinken’ (najaar 2025) | 4.000 | ||
Restyling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe vormgeving en websites | 7.500 | Reeds ontvangen gift voor restyling/ontwikkeling websites | 4.000 |
Bijdrage drukkosten full colour uitvoering van 4e druk ‘Zie, Ik kom spoedig’ | 7.500 | Reeds ontvangen gift voor 4e druk van ‘Zie, Ik kom spoedig | 7.500 |
Bijdrage drukkosten full colour uitvoering van 1e druk van ‘De tijd van het einde’ | 10.000 | Gewenste gift voor 1e druk van ‘De tijd van het einde’ | 10.000 |
Uitbesteding ondersteunende werkzaamheden voor de stichting | 15.000 | Inkomsten uit YouTube | 1.000 |
Overige kosten (bank, abonnementen, licenties, mailingkosten, etc.) | 3.500 | ||
Batig saldo | 3.000 | ||
Totaal | 77.500 | Totaal | 77.500 |
De ontvangsten bestaan uit giften van particulieren. kerken en organisaties die de ‘Stichting Verkondig het Woord’ een warm hart toedragen. Reeds ontvangen of gewenste speciale extra giften met een speciale bestemming worden apart in de begroting vermeld.
De inkomsten uit YouTube komen vanuit de reclames die tijdens de afleveringen van de video’s worden getoond. Het is de keuze van YouTube om deze reclames te plaatsen en als eigenaar van een YouTubekanaal krijg je daar een beperkte vergoeding voor. Een goede inschatting is nog niet te maken, we rekenen op ongeveer 1.000 euro.
PS Wil je geen reclameboodschappen tijdens het afspelen van de video’s? Overweeg dan eens om je te abonneren op YouTube Premium, dan kun je onbeperkt advertentievrij kijken.
Uiteraard ontvangen de bestuurders van de stichting geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Voor uitvoerende werkzaamheden wordt wel een redelijke vergoeding uitbetaald.
Balans 2024
Vermogen 01-01-24 | 13.473,27 | Vermogen 31-12-24 | 12.045,99 |
Nadelig saldo 2024 | 1.427,28 | ||
Saldo | 13.473,27 | Saldo | 13.473,27 |
Verlies en winstrekening 2024
Speciale gift voor realisatie full colour editie van Zie, Ik kom spoedig (3e druk) | 7.500,00 |
Speciale gift voor diverse aanschaffingen | 3.000,00 |
Giften algemeen | 42.419,91 |
Giften via Givt | 3.338,44 |
Totaal | 56.258,35 |
Productiekosten YouTube videoseries (Zie, Ik kom spoedig, Q&A, De tijd van het einde) | 32.935,24 |
Bijdrage drukkosten full colour uitvoering van 3e druk ‘Zie, Ik kom spoedig’ | 7.500,00 |
Nagekomen kosten boekpresentatie | 1.680,17 |
Administratieve ondersteuning | 798,60 |
Kantoorkosten | 3.345,91 |
Vormgeving, websites en drukwerk | 7.733,15 |
Promotiekosten studieavonden ‘De tijd van het einde’ | 3.069,98 |
Bankkosten | 357,02 |
Overige kosten | 255,56 |
Totaal | 57.675,63 |
Totaal ontvangsten | 56.258,35 |
Totaal uitgaven | 57.675,63 |
Nadelig saldo | 1.417,28 |
Toelichting op de verlies en winstrekening
Ook dit jaar is weer een zeer gezegend jaar geweest. Het doel van de stichting om het Woord van God te verspreiden komt goed tevoorschijn in 2024. Dit blijkt uit het feit de online bijbelstudies op YouTube over het Bijbelboek Openbaring ruim 900.000 views heeft opgeleverd.
Het boek ‘Zie Ik Kom Spoedig’ heeft in 2024 een derde druk gekregen. Om ook op deze manier het Woord van God onder de aandacht van de mensen te brengen heeft de stichting hier, dankzij een speciale eenmalige gift, een bijdrage aan kunnen geven. Hierdoor kon door de uitgever opnieuw een prachtige full colour uitgave worden gerealiseerd, zonder dat de verkoopprijs daarvoor omhoog moest.
Het bestuur weet zich bijzonder gezegend met de vele gulle gevers die het werk van de stichting ondersteunen. Dit geeft ons de moed en de kracht om hiermee door te gaan en om ook in 2025 ons maximaal in te zetten voor de bestudering van het profetische woord van God.
Onze dank gaat boven alles uit naar onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door Hem is het mogelijk dit werk te doen.